refactor: rename thumbnail_rendering queue to asset_pipeline
The queue handles far more than thumbnails: OCC tessellation, USD master generation, GLB production, order line renders, and workflow renders. asset_pipeline better reflects its role as the render-worker's primary queue. Updated all references in: task decorators, celery_app.py, beat_tasks.py, docker-compose.yml worker command, worker.py MONITORED_QUEUES, admin.py, CLAUDE.md, LEARNINGS.md, Dockerfile, helpTexts.ts, test files, and all .claude/commands/*.md skill files. Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1418,8 +1418,8 @@ Nach Aktivierung von Multi-Tenancy (Migration 035/036) hatten mehrere Bugs die g
|
||||
|
||||
| Fix | Problem | Lösung | Datei |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| B-Fix-1 | `worker-thumbnail` ohne Blender konkurrierte auf `thumbnail_rendering` → 50% Silent-Fails | `worker-thumbnail` aus docker-compose.yml entfernt | `docker-compose.yml` |
|
||||
| B-Fix-2 | `render_order_line_task` auf `step_processing` Queue → `worker` ohne Blender → Pillow-Fallback | Queue zu `thumbnail_rendering` geändert | `step_tasks.py:247` |
|
||||
| B-Fix-1 | `worker-thumbnail` ohne Blender konkurrierte auf `asset_pipeline` → 50% Silent-Fails | `worker-thumbnail` aus docker-compose.yml entfernt | `docker-compose.yml` |
|
||||
| B-Fix-2 | `render_order_line_task` auf `step_processing` Queue → `worker` ohne Blender → Pillow-Fallback | Queue zu `asset_pipeline` geändert | `step_tasks.py:247` |
|
||||
| B-Fix-3 | Circular Import `template_service.py` ↔ `domains/rendering/service.py` → `resolve_template()` nie aufrufbar | Volle sync SQLAlchemy Implementierung in `template_service.py` wiederhergestellt | `services/template_service.py` |
|
||||
| B-Fix-4 | `audit_log.tenant_id NOT NULL` → Broadcast-Notifications scheiterten → Order Submit 500 | `ALTER TABLE audit_log ALTER COLUMN tenant_id DROP NOT NULL` | DB direkt |
|
||||
| B-Fix-5 | Shared System-Tabellen (`output_types`, `materials`, etc.) `tenant_id NOT NULL` → Create-Endpoints schlugen fehl | `tenant_id DROP NOT NULL` für alle System-Tabellen | DB direkt |
|
||||
@@ -1433,7 +1433,7 @@ Nach Aktivierung von Multi-Tenancy (Migration 035/036) hatten mehrere Bugs die g
|
||||
**`GET /api/worker/health/render`** — Render Health Endpoint:
|
||||
- Render-Worker connected (Celery inspect)
|
||||
- Blender erreichbar (HTTP GET blender-renderer:8100/health)
|
||||
- `thumbnail_rendering` Queue Tiefe < 10
|
||||
- `asset_pipeline` Queue Tiefe < 10
|
||||
- Letzter Render < 30 min alt und erfolgreich
|
||||
- Response: `{ status: "ok"|"degraded"|"down", render_worker_connected, blender_available, thumbnail_queue_depth, last_render_at, ... }`
|
||||
|
||||
@@ -1449,7 +1449,7 @@ python scripts/test_render_pipeline.py --full # Alle Output-Types (langsam)
|
||||
| Queue | Worker | Concurrency | Tasks |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `step_processing` | `worker` | 8 | `process_step_file`, `dispatch_order_line_render` |
|
||||
| `thumbnail_rendering` | `render-worker` (Blender 5.0.1) | 1 | `render_step_thumbnail`, `regenerate_thumbnail`, `render_order_line_task`, `generate_stl_cache` |
|
||||
| `asset_pipeline` | `render-worker` (Blender 5.0.1) | 1 | `render_step_thumbnail`, `regenerate_thumbnail`, `render_order_line_task`, `generate_stl_cache` |
|
||||
| `ai_validation` | `worker` | 8 | Azure AI Validierung |
|
||||
|
||||
**Schlüsselprinzip**: Alles was Blender aufruft → `thumbnail_rendering` Queue → nur `render-worker` → kein Timeout durch parallele Requests.
|
||||
**Schlüsselprinzip**: Alles was Blender aufruft → `asset_pipeline` Queue → nur `render-worker` → kein Timeout durch parallele Requests.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user